Vid beställning ring 0705176820 eller kontakta via sms eller via mail info@tranemomctjanst.se
MILLVILLE II 785 | Däck Typ | Miljöavgift | Kund Pris | |||
2.5 -10 | Sand/Gru | 385 kr | + 20 kr | + 25 Moms | = | 506 kr |
60/100-14 | Sand/Gru | 506 Kr | + 20 kr | + 25 Moms | = | 657 kr |
70/100-17 | Sand/Gru | 515 kr | + 20 kr | + 25 Moms | = | 669 kr |
70/100-19 | Sand/Gru | 528 kr | + 20 kr | + 25 Moms | = | 685 kr |
80/100-21 | Sand/Gru | 654 kr | + 20 kr | + 25 Moms | = | 842 kr |
2.75 – 10 | Sand/Gru | 395 kr | + 20 kr | + 25 Moms | = | 519 kr |
90/100-14 | Sand/Gru | 522 kr | + 20 kr | + 25 Moms | = | 678 kr |
90/100-16 | Sand/Gru | 580 kr | + 20 kr | + 25 Moms | = | 750 kr |
110/100-18 | Sand/Gru | 798 kr | + 20 kr | + 25 Moms | = | 1022 kr |
100/90-19 | Sand/Gru | 798 kr | + 20 kr | + 25 Moms | = | 1022 k |
110/90-19 | Sand/Gru | 798 kr | + 20 kr | + 25 Moms | = | 1022 kr |
Millwille 785 är anpassad för, sand och mellan hårda underlag.
Förstärkta däck sidor och klackar för bästa följsamhet och för bästa fäste och livslängd. Vändbart för hårdare banor och, mjukare underlag. ( skovel mönster) för bästa grepp.